Nuevo producto
Si quieres saber la única cosa que hace Arctic Cat genial, es todo - todo lo que trabaja junto en perfecta armonía. Desde la posición de conducción a la potencia del motor a distancia al suelo y recorrido de la suspensión, los pilotos Arctic Cat en todo el mundo codician su Side by Sides para la libertad y la capacidad que pueden darles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cilindrada (cc), tipo de motor | 700, 4 tiempos, Dos cilindros |
---|---|
Sistema de refrigeración | Líquido con ventilador |
Diámetro y carrera (mm) | 76.9x75.3 |
Capacidad del alternador (amperios) | 36 |
gal Capacidad de combustible.(litros) | 7,4 (28) |
Suspensión delantera / Travel en. (Cm) | Doble trapecio / 12.2 (31) |
---|---|
Suspensión trasera / Travel en. (Cm) | Doble trapecio / 12.6 (32) |
Distancia al suelo en. (Cm) | 13 (33) |
choques | JRI ECX-1 de compresión amortiguadores ajustables |
Neumático delantero / Tamaño | Carlisle Trail Pro / 26x8-12 |
Neumático trasero / Tamaño | Carlisle Trail Pro / 26x10-12 |
ruedas | Acero |
Transmisión | Respuesta Rápida embrague, alto / bajo rango, Reverse y el Parque |
---|---|
Sistema de manejo | 2/4 WD + bloqueo del diferencial delantero electrónica |
Los frenos delantero / trasero | Disco hidráulico con disco doble pinza de pistón / hidráulico |
En general Tamaño LxWxH pulg. (Cm) | 110.5x60x64.3 (280.7x152.4x163.3) |
---|---|
Distancia entre ejes de. (Cm) | 84,6 (214,9) |
libras de peso seco. (kg) | 1054 (478,1) |
Delantero / trasero del estante o libras de capacidad de la caja. (kg) | 300 (136,1) |
Remolcar libras de capacidad.(kg) | 1500 (680,4) |
Tipo de enganche | Trasera 2 "Receptor |
Instrumentación | Digital |
---|---|
Iluminación | Los faros de halógeno / LED luces de freno y luces traseras |
parachoques | Accesorio |
---|---|
puertas | Mitad |
Infinitamente dirección de inclinación ajustable | Estándar |
De una sola pieza moldeada de tejado | Accesorio |
Caja de carga trasera | 300 libras de capacidad |
Espejo retrovisor | Accesorio |
Indicador de la seguridad | Accesorio |
Asientos | Highback inspirado en las carreras |
Almacenamiento - Bajo el capó | Accesorio |
Almacenamiento - Caja de guantes | 1,23 galones |
Barra estabilizadora | Posterior |
Cabrestante | Accesorio |
NO registration required!
If the question you have has not yet been answered here, use the form below to ask something about this addon.